Todas las materias de Ingeniería en Informática (Universidad Nacional de La Matanza) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Álgebra y Geometría Analítica I | Anual | — | — |
| Análisis Matemático I | Anual | — | — |
| Computación Transversal Nivel I | Anual | — | — |
| Física I | Anual | Análisis Matemático I | Análisis Matemático I |
| Fundamentos de Sistemas Embebidos | Anual | Sistemas de Numeración | Sistemas de Numeración |
| Inglés Transversal Nivel I | Anual | — | — |
| Introducción a la Gestión de Requisitos | Anual | Introducción a los Sistemas de Información | Introducción a los Sistemas de Información |
| Introducción a los Proyectos Informáticos | Anual | — | — |
| Introducción a los Sistemas de Información | Anual | — | — |
| Matemática Discreta | Anual | — | — |
| Principios de Calidad de Software | Anual | — | — |
| Programación Estructurada Básica | Anual | Programación Inicial | Programación Inicial |
| Programación Inicial | Anual | — | — |
| Sistemas de Numeración | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Algoritmos y Estructuras de Datos | Anual | Tópicos de Programación | Tópicos de Programación |
| Análisis de Sistemas | Anual | Introducción a la Gestión de Requisitos | Introducción a la Gestión de Requisitos |
| Análisis Matemático II | Anual | Análisis Matemático I | Análisis Matemático I |
| Análisis Matemático III | Anual | Análisis Matemático II | Análisis Matemático II |
| Arquitectura de Computadoras | Anual | Fundamentos de Sistemas Embebidos | Fundamentos de Sistemas Embebidos |
| Bases de Datos | Anual | Programación Estructurada Básica · Matemática Discreta | Programación Estructurada Básica · Matemática Discreta |
| Bases de Datos Aplicadas | Anual | Tópicos de Programación · Bases de Datos | Tópicos de Programación · Bases de Datos |
| Computación Transversal Nivel II | Anual | Computación Transversal Nivel I | Computación Transversal Nivel I |
| Física II | Anual | Física I | Física I |
| Gestión de las Organizaciones | Anual | Introducción a los Proyectos Informáticos | Introducción a los Proyectos Informáticos |
| Inglés Transversal Nivel II | Anual | Inglés Transversal Nivel I | Inglés Transversal Nivel I |
| Principios de Diseño de Sistemas | Anual | Análisis de Sistemas · Principios de Calidad de Software | Análisis de Sistemas · Principios de Calidad de Software |
| Redes de Computadoras | Anual | Arquitectura de Computadoras | Arquitectura de Computadoras |
| Responsabilidad Social Universitaria | Anual | Principios de Calidad de Software | Principios de Calidad de Software |
| Taller de Integración | Anual | Arquitectura de Computadoras · Bases de Datos · Tópicos de Programación · Introducción a los Proyectos Informáticos · Introducción a la Gestión de Requisitos · Principios de Calidad de Software · Sistemas de Numeración · Introducción a los Sistemas de Información · Programación Inicial · Matemática Discreta | Arquitectura de Computadoras · Bases de Datos · Tópicos de Programación · Introducción a los Proyectos Informáticos · Introducción a la Gestión de Requisitos · Principios de Calidad de Software · Sistemas de Numeración · Introducción a los Sistemas de Información · Programación Inicial · Matemática Discreta |
| Tópicos de Programación | Anual | Programación Estructurada Básica · Matemática Discreta | Programación Estructurada Básica · Matemática Discreta |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Álgebra y Geometría Analítica II | Anual | Álgebra y Geometría Analítica I | Álgebra y Geometría Analítica I |
| Arquitectura de Sistemas Software | Anual | Diseño de Software | Diseño de Software |
| Auditoria y Legislación | Anual | Seguridad de la Información | Seguridad de la Información |
| Diseño de Software | Anual | Tópicos de Programación · Bases de Datos · Principios de Diseño de Sistemas | Tópicos de Programación · Bases de Datos · Principios de Diseño de Sistemas |
| Inglés Transversal Nivel III | Anual | Inglés Transversal Nivel II | Inglés Transversal Nivel II |
| Paradigmas de Programación | Anual | Algoritmos y Estructuras de Datos · Análisis Matemático II | Algoritmos y Estructuras de Datos · Análisis Matemático II |
| Probabilidad y Estadística | Anual | Álgebra y Geometría Analítica II · Análisis Matemático III · Matemática Discreta | Álgebra y Geometría Analítica II · Análisis Matemático III · Matemática Discreta |
| Programación Avanzada | Anual | Bases de Datos Aplicadas · Paradigmas de Programación | Bases de Datos Aplicadas · Paradigmas de Programación |
| Requisitos Avanzados | Anual | Principios de Diseño de Sistemas | Principios de Diseño de Sistemas |
| Seguridad de la Información | Anual | Redes de Computadoras · Arquitectura de Computadoras · Tópicos de Programación | Redes de Computadoras · Arquitectura de Computadoras · Tópicos de Programación |
| Sistemas Operativos | Anual | Programación Estructurada Básica · Arquitectura de Computadoras | Programación Estructurada Básica · Arquitectura de Computadoras |
| Virtualización de Hardware | Anual | Redes de Computadoras · Sistemas Operativos | Redes de Computadoras · Sistemas Operativos |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Autómatas y Gramáticas | Anual | Paradigmas de Programación | Paradigmas de Programación |
| Estadística Aplicada | Anual | Probabilidad y Estadística | Probabilidad y Estadística |
| Gestión Aplic. al Des. de Software I | Anual | Gestión de las Organizaciones · Requisitos Avanzados · Diseño de Software | Gestión de las Organizaciones · Requisitos Avanzados · Diseño de Software |
| Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II | Anual | Arquitectura de Sistemas Software · Gestión Aplic. al Des. de Software I | Arquitectura de Sistemas Software · Gestión Aplic. al Des. de Software I |
| Gestión de la Calidad en Procesos de Sistemas | Anual | Principios de Diseño de Sistemas · Gestión de Proyectos | Principios de Diseño de Sistemas · Gestión de Proyectos |
| Gestión de Proyectos | Anual | Probabilidad y Estadística · Seguridad de la Información · Gestión de las Organizaciones | Probabilidad y Estadística · Seguridad de la Información · Gestión de las Organizaciones |
| Inglés Transversal Nivel IV | Anual | Inglés Transversal Nivel III | Inglés Transversal Nivel III |
| Inteligencia Artificial | Anual | Probabilidad y Estadística · Paradigmas de Programación | Probabilidad y Estadística · Paradigmas de Programación |
| Lenguajes y Compiladores | Anual | Autómatas y Gramáticas | Autómatas y Gramáticas |
| Matemática Aplicada | Anual | Probabilidad y Estadística | Probabilidad y Estadística |
| Programación Concurrente | Anual | Paradigmas de Programación · Sistemas Operativos | Paradigmas de Programación · Sistemas Operativos |
| Seguridad Aplicada y Forensia | Anual | Auditoria y Legislación · Programación Avanzada · Sistemas Operativos | Auditoria y Legislación · Programación Avanzada · Sistemas Operativos |
| Sistemas Operativos Avanzados | Anual | Física II · Virtualización de Hardware | Física II · Virtualización de Hardware |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Ciencia de Datos | Anual | Inteligencia Artificial · Estadística Aplicada | Inteligencia Artificial · Estadística Aplicada |
| Innovación y Emprendedorismo | Anual | Gestión de Proyectos | Gestión de Proyectos |
| Inteligencia Artificial Aplicada | Anual | Inteligencia Artificial · Estadística Aplicada | Inteligencia Artificial · Estadística Aplicada |
| Proyecto Final de Carrera* | Anual | Estadística Aplicada · Gestión Aplic. al Des. de Software I · Sistemas Operativos Avanzados · Gestión de la Calidad en Procesos de Sistemas | Estadística Aplicada · Gestión Aplic. al Des. de Software I · Sistemas Operativos Avanzados · Gestión de la Calidad en Procesos de Sistemas |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Electiva I | Anual | Programación Avanzada · Arquitectura de Sistemas Software · Gestión de Proyectos | Programación Avanzada · Arquitectura de Sistemas Software · Gestión de Proyectos |
| Electiva II | Anual | Programación Avanzada · Arquitectura de Sistemas Software · Gestión de Proyectos | Programación Avanzada · Arquitectura de Sistemas Software · Gestión de Proyectos |
| Electiva III | Anual | Programación Avanzada · Arquitectura de Sistemas Software · Gestión de Proyectos | Programación Avanzada · Arquitectura de Sistemas Software · Gestión de Proyectos |
| Práctica Profesional Supervisada | Anual | Bases de Datos · Algoritmos y Estructuras de Datos · Principios de Diseño de Sistemas | Bases de Datos · Algoritmos y Estructuras de Datos · Principios de Diseño de Sistemas |
El plan de estudios de Ingeniería en Informática (Universidad Nacional de La Matanza) tiene 63 materias: 59 obligatorias y 4 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 200 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Ingeniería en Informática en la Universidad Nacional de La Matanza, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Ingeniería en Informática y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.