Todas las materias de Licenciatura en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Matanza) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Computación I | Anual | — | — |
| Economía | Anual | — | — |
| Filosofía | Anual | — | — |
| Inglés I | Anual | — | — |
| Procesos Sociohistóricos Mundiales | Anual | — | — |
| Psicología | Anual | — | — |
| Sociología | Anual | — | — |
| Taller de Gráfica, Radio y Televisión I | Anual | — | — |
| Taller de Gráfica, Radio y Televisión II | Anual | Taller de Gráfica, Radio y Televisión I | Taller de Gráfica, Radio y Televisión I |
| Taller de Integración | Anual | — | — |
| Teoría Social | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Antropología Social y Cultural | Anual | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Procesos Sociohistóricos Argentinos | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Procesos Sociohistóricos Argentinos |
| Computación II | Anual | Computación I | Computación I |
| Inglés II | Anual | Inglés I | Inglés I |
| Procesos Sociohistóricos Argentinos | Anual | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Procesos Sociohistóricos Mundiales | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Procesos Sociohistóricos Mundiales |
| Semiótica I | Anual | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II |
| Taller de Gráfica, Radio y Televisión III | Anual | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II |
| Taller de Gráfica, Radio y TV IV | Anual | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Taller de Gráfica, Radio y Televisión III | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Taller de Gráfica, Radio y Televisión III |
| Teoría de la Comunicación I | Anual | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II |
| Teoría de la Comunicación II | Anual | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría de la Comunicación I | Taller de Integración · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría de la Comunicación I |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis y Producción Periodística | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Semiótica I · Teoría de la Comunicación II | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Semiótica I · Teoría de la Comunicación II |
| Comunicación Comunitaria | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Antropología Social y Cultural · Historia de los Medios de Comunicación | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Antropología Social y Cultural · Historia de los Medios de Comunicación |
| Cultura Popular e Industria Cultural | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Teoría de la Comunicación II | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Teoría de la Comunicación II |
| Historia de los Medios de Comunicación | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales |
| Inglés III | Anual | Inglés II | Inglés II |
| Metodología de la Investigación I | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Semiótica I · Teoría de la Comunicación I | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Semiótica I · Teoría de la Comunicación I |
| Metodología de la Investigación II | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Metodología de la Investigación I | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Metodología de la Investigación I |
| Semiótica II | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Semiótica I | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Semiótica I |
| Taller de Gráfica, Radio y TV V | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV IV | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV IV |
| Taller de Gráfica, Radio y TV VI | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV V | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV V |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Comunicación e Imagen Institucional | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Semiótica II · Comunicación Comunitaria | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Semiótica II · Comunicación Comunitaria |
| Derecho de la Información Social | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales |
| Inglés IV | Anual | Inglés III | Inglés III |
| Políticas y Planificación de la Comunicación | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Metodología de la Investigación II · Comunicación Comunitaria | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Metodología de la Investigación II · Comunicación Comunitaria |
| Principales Tendencias Estéticas y Artísticas | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Cultura Popular e Industria Cultural | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Cultura Popular e Industria Cultural |
| Seminario de Tópicos de Avanzada | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV VI · Derecho de la Información Social | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV VI · Derecho de la Información Social |
| Taller de Elaboración de Trabajo Final | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Análisis y Producción Periodística · Principales Tendencias Estéticas y Artísticas · Comunicación e Imagen Institucional | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Análisis y Producción Periodística · Principales Tendencias Estéticas y Artísticas · Comunicación e Imagen Institucional |
| Taller de Producción y Administración en Medios | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV VI · Semiótica II | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV VI · Semiótica II |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Taller Electivo | Anual | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV VI | Economía · Taller de Gráfica, Radio y Televisión I · Filosofía · Sociología · Taller de Integración · Psicología · Taller de Gráfica, Radio y Televisión II · Teoría Social · Procesos Sociohistóricos Mundiales · Taller de Gráfica, Radio y TV VI |
El plan de estudios de Licenciatura en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Matanza) tiene 39 materias: 38 obligatorias y 1 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 414 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Matanza, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Licenciatura en Comunicación Social y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.