Todas las materias de Licenciatura en Economía (Universidad Nacional de La Matanza) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Administración General | Anual | — | — |
| Computación I | Anual | — | — |
| Contabilidad Básica | Anual | — | — |
| Derecho Público | Anual | — | — |
| Historia Económica Social y Contemporánea | Anual | — | — |
| Inglés I | Anual | — | — |
| Introducción al Conocimiento Científico | Anual | — | — |
| Matemática I | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Computación II | Anual | Computación I | Computación I |
| Economía General | Anual | Matemática I · Historia Económica Social y Contemporánea | Matemática I · Historia Económica Social y Contemporánea |
| Estadística | Anual | Matemática I | Matemática I |
| Historia Económica Argentina | Anual | Historia Económica Social y Contemporánea | Historia Económica Social y Contemporánea |
| Inglés II | Anual | Inglés I | Inglés I |
| Macroeconomía | Anual | Economía General | Economía General |
| Matemática II | Anual | Matemática I | Matemática I |
| Sociología | Anual | Introducción al Conocimiento Científico · Historia Económica Social y Contemporánea | Introducción al Conocimiento Científico · Historia Económica Social y Contemporánea |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Cuentas Nacionales | Anual | Estadística · Macroeconomía | Estadística · Macroeconomía |
| Economía de los Recursos Naturales y Ambientales | Anual | Cuentas Nacionales | Cuentas Nacionales |
| Estadística Avanzada | Anual | Matemática II · Estadística | Matemática II · Estadística |
| Inglés III | Anual | Inglés II | Inglés II |
| Inglés IV | Anual | Inglés III | Inglés III |
| Matemática Financiera | Anual | Matemática I · Contabilidad Básica | Matemática I · Contabilidad Básica |
| Matemática III | Anual | Matemática II | Matemática II |
| Metodología de la Investigación Económica | Anual | Introducción al Conocimiento Científico · Historia Económica Argentina | Introducción al Conocimiento Científico · Historia Económica Argentina |
| Microeconomía Aplicada | Anual | Economía General · Estadística Avanzada | Economía General · Estadística Avanzada |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Sectorial | Anual | Administración General · Economía de los Recursos Naturales y Ambientales · Microeconomía Aplicada | Administración General · Economía de los Recursos Naturales y Ambientales · Microeconomía Aplicada |
| Dinero, Crédito y Bancos | Anual | Matemática Financiera · Macroeconomía Avanzada | Matemática Financiera · Macroeconomía Avanzada |
| Econometría | Anual | Estadística Avanzada · Matemática III | Estadística Avanzada · Matemática III |
| Finanzas Públicas | Anual | Derecho Público · Cuentas Nacionales | Derecho Público · Cuentas Nacionales |
| Historia del Pensamiento Económico | Anual | Sociología · Macroeconomía | Sociología · Macroeconomía |
| Macroeconomía Avanzada | Anual | Cuentas Nacionales | Cuentas Nacionales |
| Planeamiento y Evaluación de Proyectos | Anual | Matemática Financiera · Análisis Sectorial | Matemática Financiera · Análisis Sectorial |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Crecimiento y Desarrollo Económico | Anual | Macroeconomía Avanzada · Análisis Sectorial | Macroeconomía Avanzada · Análisis Sectorial |
| Economía del Comportamiento | Anual | Planeamiento y Evaluación de Proyectos · Microeconomía Aplicada | Planeamiento y Evaluación de Proyectos · Microeconomía Aplicada |
| Economía Internacional | Anual | Microeconomía Aplicada · Dinero, Crédito y Bancos | Microeconomía Aplicada · Dinero, Crédito y Bancos |
| Mercado de Capitales | Anual | Dinero, Crédito y Bancos · Economía del Comportamiento | Dinero, Crédito y Bancos · Economía del Comportamiento |
| Política Económica | Anual | Finanzas Públicas · Economía Internacional | Finanzas Públicas · Economía Internacional |
| Seminario de Actuación Profesional | Anual | Metodología de la Investigación Económica · Planeamiento y Evaluación de Proyectos · Econometría | Metodología de la Investigación Económica · Planeamiento y Evaluación de Proyectos · Econometría |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Electiva I | Anual | Matemática I · Contabilidad Básica · Derecho Público · Introducción al Conocimiento Científico · Historia Económica Social y Contemporánea · Administración General · Matemática II · Estadística · Economía General · Macroeconomía · Matemática Financiera · Sociología · Historia Económica Argentina · Metodología de la Investigación Económica · Economía de los Recursos Naturales y Ambientales · Estadística Avanzada · Cuentas Nacionales · Matemática III · Microeconomía Aplicada · Macroeconomía Avanzada · Inglés I · Inglés II · Inglés III · Inglés IV · Computación I · Computación II | Matemática I · Contabilidad Básica · Derecho Público · Introducción al Conocimiento Científico · Historia Económica Social y Contemporánea · Administración General · Matemática II · Estadística · Economía General · Macroeconomía · Matemática Financiera · Sociología · Historia Económica Argentina · Metodología de la Investigación Económica · Economía de los Recursos Naturales y Ambientales · Estadística Avanzada · Cuentas Nacionales · Matemática III · Microeconomía Aplicada · Macroeconomía Avanzada · Inglés I · Inglés II · Inglés III · Inglés IV · Computación I · Computación II |
| Electiva II | Anual | Matemática I · Contabilidad Básica · Derecho Público · Introducción al Conocimiento Científico · Historia Económica Social y Contemporánea · Administración General · Matemática II · Estadística · Economía General · Macroeconomía · Matemática Financiera · Sociología · Historia Económica Argentina · Metodología de la Investigación Económica · Economía de los Recursos Naturales y Ambientales · Estadística Avanzada · Cuentas Nacionales · Matemática III · Microeconomía Aplicada · Macroeconomía Avanzada · Inglés I · Inglés II · Inglés III · Inglés IV · Computación I · Computación II | Matemática I · Contabilidad Básica · Derecho Público · Introducción al Conocimiento Científico · Historia Económica Social y Contemporánea · Administración General · Matemática II · Estadística · Economía General · Macroeconomía · Matemática Financiera · Sociología · Historia Económica Argentina · Metodología de la Investigación Económica · Economía de los Recursos Naturales y Ambientales · Estadística Avanzada · Cuentas Nacionales · Matemática III · Microeconomía Aplicada · Macroeconomía Avanzada · Inglés I · Inglés II · Inglés III · Inglés IV · Computación I · Computación II |
El plan de estudios de Licenciatura en Economía (Universidad Nacional de La Matanza) tiene 40 materias: 38 obligatorias y 2 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 206 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de La Matanza, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Licenciatura en Economía y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.