Todas las materias de Ingeniería en Informática (Universidad Nacional del Litoral) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Comunicación Técnica I | 1°C | — | — |
| Fundamentos de Programación | 1°C | — | — |
| Matemática Básica | 1°C | — | — |
| Química General | 1°C | — | — |
| Álgebra Lineal | 2°C | Matemática Básica | — |
| Cálculo I | 2°C | Matemática Básica | — |
| Comunicación Técnica II | 2°C | Comunicación Técnica I | — |
| Programación Orientada a Objetos | 2°C | Fundamentos de Programación | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Cálculo II | 1°C | Cálculo I | — |
| Física I | 1°C | Cálculo I | — |
| Ingeniería de Software I | 1°C | Programación Orientada a Objetos | — |
| Teoría de la Computación | 1°C | Matemática Básica · Programación Orientada a Objetos | — |
| Algoritmos y Estructuras de Datos | 2°C | Teoría de la Computación · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I | — |
| Ecuaciones Diferenciales | 2°C | Cálculo II · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I | — |
| Física II | 2°C | Física I · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I | — |
| Ingeniería de Software II | 2°C | Ingeniería de Software I · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Computación Gráfica | 1°C | Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II | — |
| Electrónica Digital | 1°C | Física II · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II | — |
| Estadística | 1°C | Cálculo II · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II | — |
| Tecnologías de la Programación | 1°C | Algoritmos y Estructuras de Datos · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II | — |
| Bases de Datos | 2°C | Ingeniería de Software II · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I | — |
| Cálculo Numérico | 2°C | Ecuaciones Diferenciales · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I | — |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad | 2°C | Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I | — |
| Organización de Computadoras | 2°C | Electrónica Digital · Matemática Básica · Fundamentos de Programación · Química General · Comunicación Técnica I · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Administración de Proyectos de Software | 1°C | Bases de Datos · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I · Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II | — |
| Mecánica del Continuo | 1°C | Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I · Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II | — |
| Procesamiento Digital de Señales | 1°C | Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I · Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II | — |
| Sistemas Operativos | 1°C | Organización de Computadoras · Álgebra Lineal · Cálculo I · Programación Orientada a Objetos · Comunicación Técnica II · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I · Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II | — |
| Inteligencia Computacional | 2°C | Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I · Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II · Electrónica Digital · Tecnologías de la Programación · Estadística · Computación Gráfica | — |
| Mecánica Computacional | 2°C | Mecánica del Continuo · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I · Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II · Electrónica Digital · Tecnologías de la Programación · Estadística · Computación Gráfica | — |
| Redes y Comunicaciones de Datos I | 2°C | Organización de Computadoras · Física I · Cálculo II · Teoría de la Computación · Ingeniería de Software I · Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II · Electrónica Digital · Tecnologías de la Programación · Estadística · Computación Gráfica | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Economía y Costos | 1°C | Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II · Electrónica Digital · Tecnologías de la Programación · Estadística · Cálculo Numérico · Computación Gráfica · Bases de Datos · Organización de Computadoras · Ciencia, Tecnología y Sociedad | — |
| Procesamiento Digital de Imágenes | 1°C | Procesamiento Digital de Señales · Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II · Electrónica Digital · Tecnologías de la Programación · Estadística · Cálculo Numérico · Computación Gráfica · Bases de Datos · Organización de Computadoras · Ciencia, Tecnología y Sociedad | — |
| Redes y Comunicación de Datos II | 1°C | Redes y Comunicaciones de Datos I · Física II · Ecuaciones Diferenciales · Algoritmos y Estructuras de Datos · Ingeniería de Software II · Electrónica Digital · Tecnologías de la Programación · Estadística · Cálculo Numérico · Computación Gráfica · Bases de Datos · Organización de Computadoras · Ciencia, Tecnología y Sociedad | — |
| Auditoría Informática | 2°C | Electrónica Digital · Tecnologías de la Programación · Estadística · Cálculo Numérico · Computación Gráfica · Bases de Datos · Organización de Computadoras · Ciencia, Tecnología y Sociedad · Sistemas Operativos · Administración de Proyectos de Software · Procesamiento Digital de Señales · Mecánica del Continuo | — |
| Gestión de Empresas | 2°C | Electrónica Digital · Tecnologías de la Programación · Estadística · Cálculo Numérico · Computación Gráfica · Bases de Datos · Organización de Computadoras · Ciencia, Tecnología y Sociedad · Sistemas Operativos · Administración de Proyectos de Software · Procesamiento Digital de Señales · Mecánica del Continuo | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Optativa I | 1°C | — | — |
| Acreditación de Idioma (Inglés) | 2°C | — | — |
| Electiva | 2°C | — | — |
| Optativa II | 2°C | — | — |
| Práctica Profesional Supervisada | Anual | Sistemas Operativos · Administración de Proyectos de Software · Procesamiento Digital de Señales · Mecánica del Continuo | — |
| Proyecto Final de Carrera | Anual | Sistemas Operativos · Administración de Proyectos de Software · Procesamiento Digital de Señales · Mecánica del Continuo | — |
El plan de estudios de Ingeniería en Informática (Universidad Nacional del Litoral) tiene 42 materias: 36 obligatorias y 6 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 273 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Ingeniería en Informática en la Universidad Nacional del Litoral, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Ingeniería en Informática y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.