Todas las materias de Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología (Universidad de Buenos Aires) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Semiología | 1°C | — | — |
| Trabajo y Sociedad | 1°C | — | — |
| Información y Cultura en Entornos Digitales | 2°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Introducción a la Ciencia Archivística | 2°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Introducción a las Ciencias de la Información y del Conocimiento | 2°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Clasificación del Conocimiento | 1°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Preservación de Acervos Documentales | 1°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Recursos de Información | 1°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Descripción y Acceso a Recursos Multimedia | 2°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Políticas de Información y Conocimiento | 2°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Principios de Catalogación | 2°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Servicios de Información | 1°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Sistemas de Información en las Organizaciones | 1°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Administración de Organizaciones de Información y Conocimiento | 2°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Materia electiva 1 | 1°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Materia electiva del Ciclo Básico Común | 1°C | — | — |
| Materia electiva 2 | 2°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas | 2°C | Trabajo y Sociedad · Semiología · Materia electiva del Ciclo Básico Común | — |
| Idioma inglés — Nivel 1 | Anual | — | — |
| Idioma inglés — Nivel 2 | Anual | Idioma inglés — Nivel 1 | — |
| Idioma inglés — Nivel 3 | Anual | Idioma inglés — Nivel 2 | — |
El plan de estudios de Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología (Universidad de Buenos Aires) tiene 21 materias: 14 obligatorias y 7 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 3 años (6 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 47 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología en la Universidad de Buenos Aires, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Tecnicatura Universitaria en Bibliotecología y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.