Todas las materias de Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Geografía (Universidad de Buenos Aires) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Economía | 1°C | — | — |
| Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | 1°C | — | — |
| Introducción al Pensamiento Científico | 1°C | — | — |
| Psicología | 2°C | — | — |
| Semiología | 2°C | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Cartografía | 1°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología o Sociología · Psicología · Semiología | — |
| Introducción a la Geografía | 1°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología o Sociología · Psicología · Semiología | — |
| Geografía Física | 2°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología o Sociología · Psicología · Semiología | — |
| Historia Social General | 2°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología o Sociología · Psicología · Semiología | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Ecología y Biogeografía | 1°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología o Sociología · Psicología · Semiología | — |
| Geografía Social | 1°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología o Sociología · Psicología · Semiología | — |
| Geografía Económica | 2°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología o Sociología · Psicología · Semiología | — |
| Metodología de la Investigación | 2°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología o Sociología · Psicología · Semiología | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Climatología | 1°C | Cartografía · Geografía Física · Ecología y Biogeografía | Cartografía · Geografía Física · Ecología y Biogeografía |
| Geografía Social Latinoamericana | 1°C | Cartografía · Geografía Social | Cartografía · Geografía Social |
| Geografía Social Argentina | 2°C | Cartografía · Geografía Social | Cartografía · Geografía Social |
| Geomorfología II (climática) | 2°C | Climatología | Climatología |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Problemas Territoriales I | 1°C | Cartografía | Cartografía |
| Problemas Territoriales II | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Seminario de Investigación de Prácticas Docentes en Geografía | 1°C | Introducción a la Geografía · Historia Social General · Cartografía · Geografía Física · Ecología y Biogeografía · Geografía Económica · Geografía Social · Metodología de la Investigación | — |
| Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza | Anual | Didáctica I o Didáctica II (Departamento de Ciencias de la Educación) · Problemas Territoriales I · Problemas Territoriales II | Didáctica I o Didáctica II (Departamento de Ciencias de la Educación) · Problemas Territoriales I · Problemas Territoriales II |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Didáctica I o Didáctica II (Departamento de Ciencias de la Educación) | 1°C | Introducción a la Geografía · Historia Social General · Cartografía · Geografía Física · Ecología y Biogeografía · Geografía Económica · Geografía Social · Metodología de la Investigación | — |
| Materia del Área Humanístico-Social | 1°C | Cartografía · Geografía Social | Cartografía · Geografía Social |
| Materia electiva 1 del Departamento de Ciencias de la Educación | 1°C | Introducción a la Geografía · Historia Social General · Cartografía · Geografía Física · Ecología y Biogeografía · Geografía Económica · Geografía Social · Metodología de la Investigación | — |
| Materia o seminario 1 del Área Humanístico-Social o Natural | 1°C | Cartografía | Cartografía |
| Antropología o Sociología | 2°C | — | — |
| Materia del Área Instrumental | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia del Área Natural | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia electiva 2 del Departamento de Ciencias de la Educación | 2°C | Introducción a la Geografía · Historia Social General · Cartografía · Geografía Física · Ecología y Biogeografía · Geografía Económica · Geografía Social · Metodología de la Investigación | — |
| Materia o seminario 2 del Área Humanístico-Social o Natural | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Idioma anglosajón — Nivel 1 | Anual | — | — |
| Idioma anglosajón — Nivel 2 | Anual | Idioma anglosajón — Nivel 1 | — |
| Idioma anglosajón — Nivel 3 | Anual | Idioma anglosajón — Nivel 2 | — |
| Idioma latino — Nivel 1 | Anual | — | — |
| Idioma latino — Nivel 2 | Anual | Idioma latino — Nivel 1 | — |
| Idioma latino — Nivel 3 | Anual | Idioma latino — Nivel 2 | — |
El plan de estudios de Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Geografía (Universidad de Buenos Aires) tiene 36 materias: 21 obligatorias y 15 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 6 años (12 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 122 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Geografía en la Universidad de Buenos Aires, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Geografía y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.