Todas las materias de Licenciatura en Geografía (orientación Geografía Natural) (Universidad de Buenos Aires) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Economía | 1°C | — | — |
| Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado | 1°C | — | — |
| Introducción al Pensamiento Científico | 1°C | — | — |
| Antropología | 2°C | — | — |
| Semiología | 2°C | — | — |
| Sociología | 2°C | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Cartografía | 1°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología · Sociología · Semiología | — |
| Introducción a la Geografía | 1°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología · Sociología · Semiología | — |
| Geografía Física | 2°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología · Sociología · Semiología | — |
| Historia Social General | 2°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología · Sociología · Semiología | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Ecología y Biogeografía | 1°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología · Sociología · Semiología | — |
| Geografía Social | 1°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología · Sociología · Semiología | — |
| Geografía Económica | 2°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología · Sociología · Semiología | — |
| Metodología de la Investigación | 2°C | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado · Introducción al Pensamiento Científico · Economía · Antropología · Sociología · Semiología | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Climatología | 1°C | Geografía Física · Cartografía | Geografía Física · Cartografía |
| Geomorfología I (estructural) | 1°C | Geografía Física · Cartografía | Geografía Física · Cartografía |
| Geomorfología II (climática) | 2°C | Geografía Física · Cartografía · Climatología | Geografía Física · Cartografía · Climatología |
| Sensores Remotos (análisis visual) | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Ciclo de Graduación | 2°C | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Materia o seminario 1 del Área Instrumental | 1°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 1 del Área Natural | 1°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 1 del Departamento de Geografía | 1°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 2 del Área Instrumental | 1°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 2 del Área Natural | 1°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 1 del Área Humanístico-social | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 2 del Área Humanístico-social | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 2 del Departamento de Geografía | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 3 del Área Humanístico-social | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 3 del Área Natural | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Materia o seminario 3 del Departamento de Geografía | 2°C | Cartografía | Cartografía |
| Idioma anglosajón — Nivel 1 | Anual | — | — |
| Idioma anglosajón — Nivel 2 | Anual | Idioma anglosajón — Nivel 1 | — |
| Idioma anglosajón — Nivel 3 | Anual | Idioma anglosajón — Nivel 2 | — |
| Idioma latino — Nivel 1 | Anual | — | — |
| Idioma latino — Nivel 2 | Anual | Idioma latino — Nivel 1 | — |
| Idioma latino — Nivel 3 | Anual | Idioma latino — Nivel 2 | — |
El plan de estudios de Licenciatura en Geografía (orientación Geografía Natural) (Universidad de Buenos Aires) tiene 36 materias: 19 obligatorias y 17 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 6 años (12 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 90 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Licenciatura en Geografía (orientación Geografía Natural) en la Universidad de Buenos Aires, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Licenciatura en Geografía (orientación Geografía Natural) y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.