Todas las materias de Ingeniería en Sistemas de Información (Universidad Tecnológica Nacional) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Álgebra y Geometría Analítica | Anual | — | — |
| Algoritmos y Estructuras de Datos | Anual | — | — |
| Análisis Matemático I | Anual | — | — |
| Arquitectura de Computadoras | Anual | — | — |
| Física I | Anual | — | — |
| Inglés I | Anual | — | — |
| Lógica y Estructuras Discretas | Anual | — | — |
| Sistemas y Procesos de Negocios | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis de Sistemas | Anual | Algoritmos y Estructuras de Datos · Sistemas y Procesos de Negocios | Algoritmos y Estructuras de Datos · Sistemas y Procesos de Negocios |
| Análisis Matemático II | Anual | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica |
| Física II | Anual | Análisis Matemático I · Física I | Análisis Matemático I · Física I |
| Ingeniería y Sociedad | Anual | — | — |
| Paradigmas de Programación | Anual | Lógica y Estructuras Discretas · Algoritmos y Estructuras de Datos | Lógica y Estructuras Discretas · Algoritmos y Estructuras de Datos |
| Sintaxis y Semántica de los Lenguajes | Anual | Lógica y Estructuras Discretas · Algoritmos y Estructuras de Datos | Lógica y Estructuras Discretas · Algoritmos y Estructuras de Datos |
| Sistemas Operativos | Anual | Arquitectura de Computadoras | Arquitectura de Computadoras |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Numérico | Anual | Análisis Matemático II · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica | Análisis Matemático II · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica |
| Bases de Datos | Anual | Sintaxis y Semántica de los Lenguajes · Análisis de Sistemas · Lógica y Estructuras Discretas · Algoritmos y Estructuras de Datos | Sintaxis y Semántica de los Lenguajes · Análisis de Sistemas · Lógica y Estructuras Discretas · Algoritmos y Estructuras de Datos |
| Comunicación de Datos | Anual | Física I · Arquitectura de Computadoras | Física I · Arquitectura de Computadoras |
| Desarrollo de Software | Anual | Paradigmas de Programación · Análisis de Sistemas · Lógica y Estructuras Discretas · Algoritmos y Estructuras de Datos | Paradigmas de Programación · Análisis de Sistemas · Lógica y Estructuras Discretas · Algoritmos y Estructuras de Datos |
| Diseño de Sistemas de Información | Anual | Paradigmas de Programación · Análisis de Sistemas · Inglés I · Algoritmos y Estructuras de Datos · Sistemas y Procesos de Negocios | Paradigmas de Programación · Análisis de Sistemas · Inglés I · Algoritmos y Estructuras de Datos · Sistemas y Procesos de Negocios |
| Economía | Anual | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica |
| Inglés II | Anual | Inglés I | Inglés I |
| Probabilidades y Estadísticas | Anual | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Administración de Sistemas de Información | Anual | Economía · Diseño de Sistemas de Información · Análisis de Sistemas | Economía · Diseño de Sistemas de Información · Análisis de Sistemas |
| Ingeniería y Calidad de Software | Anual | Bases de Datos · Desarrollo de Software · Diseño de Sistemas de Información · Sintaxis y Semántica de los Lenguajes · Paradigmas de Programación | Bases de Datos · Desarrollo de Software · Diseño de Sistemas de Información · Sintaxis y Semántica de los Lenguajes · Paradigmas de Programación |
| Investigación Operativa | Anual | Probabilidades y Estadísticas · Análisis Numérico | Probabilidades y Estadísticas · Análisis Numérico |
| Legislación | Anual | Ingeniería y Sociedad | Ingeniería y Sociedad |
| Redes de Datos | Anual | Sistemas Operativos · Comunicación de Datos | Sistemas Operativos · Comunicación de Datos |
| Simulación | Anual | Probabilidades y Estadísticas · Análisis Matemático II | Probabilidades y Estadísticas · Análisis Matemático II |
| Tecnologías para la Automatización | Anual | Física II · Análisis Numérico · Análisis Matemático II | Física II · Análisis Numérico · Análisis Matemático II |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Ciencia de Datos | Anual | Simulación · Probabilidades y Estadísticas · Bases de Datos | Simulación · Probabilidades y Estadísticas · Bases de Datos |
| Gestión Gerencial | Anual | Legislación · Administración de Sistemas de Información · Economía | Legislación · Administración de Sistemas de Información · Economía |
| Inteligencia Artificial | Anual | Simulación · Probabilidades y Estadísticas · Análisis Numérico | Simulación · Probabilidades y Estadísticas · Análisis Numérico |
| Proyecto Final | Anual | Ingeniería y Calidad de Software · Redes de Datos · Administración de Sistemas de Información · Inglés II · Desarrollo de Software · Diseño de Sistemas de Información | Ingeniería y Calidad de Software · Redes de Datos · Administración de Sistemas de Información · Inglés II · Desarrollo de Software · Diseño de Sistemas de Información |
| Seguridad en los Sistemas de Información | Anual | Redes de Datos · Administración de Sistemas de Información · Desarrollo de Software · Comunicación de Datos | Redes de Datos · Administración de Sistemas de Información · Desarrollo de Software · Comunicación de Datos |
| Sistemas de Gestión | Anual | Economía · Investigación Operativa · Diseño de Sistemas de Información | Economía · Investigación Operativa · Diseño de Sistemas de Información |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Arquitecturas Móviles (electiva) | Anual | Diseño de Sistemas de Información · Ingeniería y Calidad de Software · Paradigmas de Programación | Diseño de Sistemas de Información · Ingeniería y Calidad de Software · Paradigmas de Programación |
| Investigación Tecnológica (electiva) | Anual | Análisis de Sistemas · Sintaxis y Semántica de los Lenguajes · Paradigmas de Programación | Análisis de Sistemas · Sintaxis y Semántica de los Lenguajes · Paradigmas de Programación |
| Práctica Profesional Supervisada | Anual | Ingeniería y Calidad de Software · Redes de Datos · Administración de Sistemas de Información · Inglés II · Desarrollo de Software · Diseño de Sistemas de Información | Ingeniería y Calidad de Software · Redes de Datos · Administración de Sistemas de Información · Inglés II · Desarrollo de Software · Diseño de Sistemas de Información |
| Programación Web (electiva) | Anual | Probabilidades y Estadísticas · Bases de Datos · Diseño de Sistemas de Información · Sintaxis y Semántica de los Lenguajes · Paradigmas de Programación | Probabilidades y Estadísticas · Bases de Datos · Diseño de Sistemas de Información · Sintaxis y Semántica de los Lenguajes · Paradigmas de Programación |
El plan de estudios de Ingeniería en Sistemas de Información (Universidad Tecnológica Nacional) tiene 40 materias: 36 obligatorias y 4 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 182 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Ingeniería en Sistemas de Información y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.