Todas las materias de Ingeniería Civil (Universidad Tecnológica Nacional) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Álgebra y Geometría Analítica | Anual | — | — |
| Análisis Matemático I | Anual | — | — |
| Física I | Anual | — | — |
| Fundamentos de Informática | Anual | — | — |
| Ingeniería Civil I | Anual | — | — |
| Ingeniería y Sociedad | Anual | — | — |
| Química General | Anual | — | — |
| Sistemas de Representación | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático II | Anual | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica |
| Estabilidad | Anual | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Sistemas de Representación · Física I · Fundamentos de Informática | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Sistemas de Representación · Física I · Fundamentos de Informática |
| Física II | Anual | Análisis Matemático I · Física I | Análisis Matemático I · Física I |
| Ingeniería Civil II | Anual | Ingeniería y Sociedad · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Fundamentos de Informática | Ingeniería y Sociedad · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Fundamentos de Informática |
| Inglés I | Anual | Ingeniería y Sociedad | Ingeniería y Sociedad |
| Probabilidad y Estadística | Anual | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica | Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica |
| Tecnología de los Materiales | Anual | Análisis Matemático I · Sistemas de Representación · Química General · Física I | Análisis Matemático I · Sistemas de Representación · Química General · Física I |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Cálculo Avanzado | Anual | Análisis Matemático II · Estabilidad · Tecnología de los Materiales · Probabilidad y Estadística · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Sistemas de Representación · Física I · Fundamentos de Informática | Análisis Matemático II · Estabilidad · Tecnología de los Materiales · Probabilidad y Estadística · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Sistemas de Representación · Física I · Fundamentos de Informática |
| Economía | Anual | Ingeniería Civil II · Probabilidad y Estadística · Inglés I · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad · Ingeniería Civil I · Fundamentos de Informática | Ingeniería Civil II · Probabilidad y Estadística · Inglés I · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad · Ingeniería Civil I · Fundamentos de Informática |
| Geotopografía | Anual | Análisis Matemático II · Ingeniería Civil II · Física II · Probabilidad y Estadística · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Física I | Análisis Matemático II · Ingeniería Civil II · Física II · Probabilidad y Estadística · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Física I |
| Hidráulica General y Aplicada | Anual | Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Física II · Probabilidad y Estadística · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Sistemas de Representación · Física I · Fundamentos de Informática | Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Física II · Probabilidad y Estadística · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Sistemas de Representación · Física I · Fundamentos de Informática |
| Inglés II | Anual | Inglés I · Ingeniería y Sociedad · Ingeniería Civil I | Inglés I · Ingeniería y Sociedad · Ingeniería Civil I |
| Instalaciones Eléctricas y Acústicas | Anual | Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Química General · Física I | Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Química General · Física I |
| Instalaciones Termomecánicas | Anual | Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Química General · Física I | Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Química General · Física I |
| Resistencia de Materiales | Anual | Estabilidad · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Física I · Fundamentos de Informática | Estabilidad · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Física I · Fundamentos de Informática |
| Tecnología de la Construcción | Anual | Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Inglés I · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Química General · Física I · Fundamentos de Informática | Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Inglés I · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería Civil I · Sistemas de Representación · Química General · Física I · Fundamentos de Informática |
| Tecnología del Hormigón | Anual | Tecnología de los Materiales · Probabilidad y Estadística · Inglés I · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Química General · Física I | Tecnología de los Materiales · Probabilidad y Estadística · Inglés I · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Química General · Física I |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Estructural I | Anual | Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Probabilidad y Estadística | Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Probabilidad y Estadística |
| Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo | Anual | Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Instalaciones Eléctricas y Acústicas · Instalaciones Termomecánicas · Economía · Inglés II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Inglés I | Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Instalaciones Eléctricas y Acústicas · Instalaciones Termomecánicas · Economía · Inglés II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Inglés I |
| Estructuras de Hormigón | Anual | Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Inglés II · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Probabilidad y Estadística | Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Inglés II · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Probabilidad y Estadística |
| Geotecnia | Anual | Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Probabilidad y Estadística | Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Probabilidad y Estadística |
| Hidrología y Obras Hidráulicas | Anual | Resistencia de Materiales · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Economía · Inglés II · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Probabilidad y Estadística | Resistencia de Materiales · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Economía · Inglés II · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Física II · Probabilidad y Estadística |
| Ingeniería Legal | Anual | Análisis Matemático II · Ingeniería Civil II · Probabilidad y Estadística · Inglés I · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad · Ingeniería Civil I · Fundamentos de Informática | Análisis Matemático II · Ingeniería Civil II · Probabilidad y Estadística · Inglés I · Análisis Matemático I · Álgebra y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad · Ingeniería Civil I · Fundamentos de Informática |
| Instalaciones Sanitarias y de Gas | Anual | Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Economía · Sistemas de Representación · Química General · Física I · Fundamentos de Informática · Tecnología de los Materiales | Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Economía · Sistemas de Representación · Química General · Física I · Fundamentos de Informática · Tecnología de los Materiales |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Estructural II | Anual | Cálculo Avanzado · Geotecnia · Análisis Estructural I · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Inglés II | Cálculo Avanzado · Geotecnia · Análisis Estructural I · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Inglés II |
| Cimentaciones | Anual | Cálculo Avanzado · Geotecnia · Análisis Estructural I · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada | Cálculo Avanzado · Geotecnia · Análisis Estructural I · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada |
| Construcciones Metálicas y de Madera | Anual | Cálculo Avanzado · Análisis Estructural I · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía | Cálculo Avanzado · Análisis Estructural I · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía |
| Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable | Anual | Geotecnia · Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo · Hidrología y Obras Hidráulicas · Ingeniería Legal · Hidráulica General y Aplicada · Economía · Inglés II | Geotecnia · Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo · Hidrología y Obras Hidráulicas · Ingeniería Legal · Hidráulica General y Aplicada · Economía · Inglés II |
| Ingeniería Sanitaria | Anual | Geotecnia · Instalaciones Sanitarias y de Gas · Hidrología y Obras Hidráulicas · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Inglés II | Geotecnia · Instalaciones Sanitarias y de Gas · Hidrología y Obras Hidráulicas · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Inglés II |
| Organización y Conducción de Obras | Anual | Geotecnia · Instalaciones Sanitarias y de Gas · Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Instalaciones Eléctricas y Acústicas · Instalaciones Termomecánicas · Economía · Inglés II | Geotecnia · Instalaciones Sanitarias y de Gas · Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Instalaciones Eléctricas y Acústicas · Instalaciones Termomecánicas · Economía · Inglés II |
| Vías de Comunicación I | Anual | Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Probabilidad y Estadística · Inglés I | Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Análisis Matemático II · Estabilidad · Ingeniería Civil II · Tecnología de los Materiales · Probabilidad y Estadística · Inglés I |
| Vías de Comunicación II | Anual | Geotecnia · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Ingeniería Legal · Vías de Comunicación I · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Economía | Geotecnia · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Ingeniería Legal · Vías de Comunicación I · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Economía |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Proyecto Final | Anual | Geotecnia · Instalaciones Sanitarias y de Gas · Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo · Análisis Estructural I · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Ingeniería Legal · Inglés I · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Cálculo Avanzado · Instalaciones Eléctricas y Acústicas · Instalaciones Termomecánicas · Economía · Inglés II | Geotecnia · Instalaciones Sanitarias y de Gas · Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo · Análisis Estructural I · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Ingeniería Legal · Inglés I · Resistencia de Materiales · Tecnología del Hormigón · Tecnología de la Construcción · Geotopografía · Hidráulica General y Aplicada · Cálculo Avanzado · Instalaciones Eléctricas y Acústicas · Instalaciones Termomecánicas · Economía · Inglés II |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Práctica Profesional Supervisada | Anual | Geotecnia · Instalaciones Sanitarias y de Gas · Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo · Análisis Estructural I · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Ingeniería Legal | Geotecnia · Instalaciones Sanitarias y de Gas · Diseño Arquitectónico, Planeamiento y Urbanismo · Análisis Estructural I · Estructuras de Hormigón · Hidrología y Obras Hidráulicas · Ingeniería Legal |
El plan de estudios de Ingeniería Civil (Universidad Tecnológica Nacional) tiene 42 materias: 41 obligatorias y 1 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 6 años (12 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 534 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica Nacional, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Ingeniería Civil y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.