Todas las materias de Ingeniería Industrial (Universidad Tecnológica Nacional) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Álgebra General y Geometría Analítica | Anual | — | — |
| Análisis Matemático I | Anual | — | — |
| Física I | Anual | — | — |
| Informática I | Anual | — | — |
| Ingeniería y Sociedad | Anual | — | — |
| Pensamiento Sistémico | Anual | — | — |
| Química General | Anual | — | — |
| Sistemas de Representación | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Administración General | Anual | Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad | Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad |
| Análisis Matemático II | Anual | Análisis Matemático I · Álgebra General y Geometría Analítica | Análisis Matemático I · Álgebra General y Geometría Analítica |
| Ciencia de los Materiales | Anual | Química General · Física I | Química General · Física I |
| Economía General | Anual | Análisis Matemático I · Pensamiento Sistémico · Ingeniería y Sociedad | Análisis Matemático I · Pensamiento Sistémico · Ingeniería y Sociedad |
| Física II | Anual | Análisis Matemático I · Física I | Análisis Matemático I · Física I |
| Informática II | Anual | Informática I | Informática I |
| Inglés I | Anual | — | — |
| Probabilidad y Estadística | Anual | Análisis Matemático I · Álgebra General y Geometría Analítica | Análisis Matemático I · Álgebra General y Geometría Analítica |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Numérico y Cálculo Avanzado | Anual | Análisis Matemático II · Análisis Matemático I · Álgebra General y Geometría Analítica | Análisis Matemático II · Análisis Matemático I · Álgebra General y Geometría Analítica |
| Comercialización | Anual | Administración General · Probabilidad y Estadística · Economía General · Análisis Matemático I · Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad | Administración General · Probabilidad y Estadística · Economía General · Análisis Matemático I · Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad |
| Costos y Presupuestos | Anual | Administración General · Economía General · Análisis Matemático I · Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad | Administración General · Economía General · Análisis Matemático I · Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad |
| Economía de la Empresa | Anual | Administración General · Economía General · Análisis Matemático I · Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad | Administración General · Economía General · Análisis Matemático I · Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad |
| Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | Anual | Física II · Análisis Matemático I · Física I | Física II · Análisis Matemático I · Física I |
| Estática y Resistencia de Materiales | Anual | Análisis Matemático II · Ciencia de los Materiales · Análisis Matemático I · Química General · Física I · Álgebra General y Geometría Analítica | Análisis Matemático II · Ciencia de los Materiales · Análisis Matemático I · Química General · Física I · Álgebra General y Geometría Analítica |
| Estudio del Trabajo | Anual | Sistemas de Representación · Administración General · Probabilidad y Estadística · Análisis Matemático I · Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad | Sistemas de Representación · Administración General · Probabilidad y Estadística · Análisis Matemático I · Informática I · Pensamiento Sistémico · Álgebra General y Geometría Analítica · Ingeniería y Sociedad |
| Mecánica de los Fluidos | Anual | Análisis Matemático II · Análisis Matemático I · Física I · Álgebra General y Geometría Analítica | Análisis Matemático II · Análisis Matemático I · Física I · Álgebra General y Geometría Analítica |
| Termodinámica y Máquinas Térmicas | Anual | Química General · Física II · Análisis Matemático I · Física I | Química General · Física II · Análisis Matemático I · Física I |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Diseño del Producto | Anual | Informática II · Comercialización · Sistemas de Representación · Informática I · Administración General · Probabilidad y Estadística · Economía General | Informática II · Comercialización · Sistemas de Representación · Informática I · Administración General · Probabilidad y Estadística · Economía General |
| Evaluación de Proyectos | Anual | Costos y Presupuestos · Estudio del Trabajo · Comercialización · Economía de la Empresa · Administración General · Probabilidad y Estadística · Economía General · Inglés I | Costos y Presupuestos · Estudio del Trabajo · Comercialización · Economía de la Empresa · Administración General · Probabilidad y Estadística · Economía General · Inglés I |
| Inglés II | Anual | Inglés I | Inglés I |
| Instalaciones Industriales | Anual | Termodinámica y Máquinas Térmicas · Estática y Resistencia de Materiales · Mecánica de los Fluidos · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas · Química General · Análisis Matemático II · Ciencia de los Materiales · Física II | Termodinámica y Máquinas Térmicas · Estática y Resistencia de Materiales · Mecánica de los Fluidos · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas · Química General · Análisis Matemático II · Ciencia de los Materiales · Física II |
| Investigación Operativa | Anual | Análisis Matemático II · Probabilidad y Estadística · Análisis Numérico y Cálculo Avanzado · Análisis Matemático I · Álgebra General y Geometría Analítica | Análisis Matemático II · Probabilidad y Estadística · Análisis Numérico y Cálculo Avanzado · Análisis Matemático I · Álgebra General y Geometría Analítica |
| Legislación | Anual | Administración General | Administración General |
| Mecánica y Mecanismos | Anual | Análisis Matemático II · Análisis Matemático I · Física I · Álgebra General y Geometría Analítica | Análisis Matemático II · Análisis Matemático I · Física I · Álgebra General y Geometría Analítica |
| Planificación y Control de la Producción | Anual | Estudio del Trabajo · Administración General · Probabilidad y Estadística | Estudio del Trabajo · Administración General · Probabilidad y Estadística |
| Procesos Industriales | Anual | Estudio del Trabajo · Termodinámica y Máquinas Térmicas · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas · Química General · Administración General · Probabilidad y Estadística · Física II | Estudio del Trabajo · Termodinámica y Máquinas Térmicas · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas · Química General · Administración General · Probabilidad y Estadística · Física II |
| Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental | Anual | Estudio del Trabajo · Administración General · Probabilidad y Estadística | Estudio del Trabajo · Administración General · Probabilidad y Estadística |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Comercio Exterior | Anual | Evaluación de Proyectos · Estudio del Trabajo · Comercialización · Economía de la Empresa | Evaluación de Proyectos · Estudio del Trabajo · Comercialización · Economía de la Empresa |
| Control de Gestión | Anual | Costos y Presupuestos · Economía de la Empresa · Administración General · Economía General | Costos y Presupuestos · Economía de la Empresa · Administración General · Economía General |
| Ingeniería en Calidad | Anual | Estudio del Trabajo · Administración General · Probabilidad y Estadística | Estudio del Trabajo · Administración General · Probabilidad y Estadística |
| Manejo de Materiales y Distribución de Plantas | Anual | Estudio del Trabajo · Mecánica y Mecanismos · Análisis Matemático II · Administración General · Estática y Resistencia de Materiales | Estudio del Trabajo · Mecánica y Mecanismos · Análisis Matemático II · Administración General · Estática y Resistencia de Materiales |
| Mantenimiento | Anual | Instalaciones Industriales · Termodinámica y Máquinas Térmicas · Estática y Resistencia de Materiales · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas | Instalaciones Industriales · Termodinámica y Máquinas Térmicas · Estática y Resistencia de Materiales · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas |
| Proyecto Final | Anual | Análisis Numérico y Cálculo Avanzado · Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental · Investigación Operativa · Procesos Industriales · Evaluación de Proyectos · Planificación y Control de la Producción · Estudio del Trabajo · Comercialización · Termodinámica y Máquinas Térmicas · Estática y Resistencia de Materiales · Mecánica de los Fluidos · Economía de la Empresa · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas · Inglés II | Análisis Numérico y Cálculo Avanzado · Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental · Investigación Operativa · Procesos Industriales · Evaluación de Proyectos · Planificación y Control de la Producción · Estudio del Trabajo · Comercialización · Termodinámica y Máquinas Térmicas · Estática y Resistencia de Materiales · Mecánica de los Fluidos · Economía de la Empresa · Electrotecnia y Máquinas Eléctricas · Inglés II |
| Relaciones Industriales | Anual | Estudio del Trabajo · Administración General · Probabilidad y Estadística | Estudio del Trabajo · Administración General · Probabilidad y Estadística |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Práctica Profesional Supervisada | Anual | Análisis Numérico y Cálculo Avanzado · Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental · Investigación Operativa · Procesos Industriales · Evaluación de Proyectos · Planificación y Control de la Producción | Análisis Numérico y Cálculo Avanzado · Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental · Investigación Operativa · Procesos Industriales · Evaluación de Proyectos · Planificación y Control de la Producción |
El plan de estudios de Ingeniería Industrial (Universidad Tecnológica Nacional) tiene 43 materias: 42 obligatorias y 1 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 312 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica Nacional, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Ingeniería Industrial y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.