Todas las materias de Contador Público Nacional (Universidad Nacional de San Luis) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Analisis Matematico I | 1°C | — | — |
| Derecho Público | 1°C | — | — |
| Historia Económica y Social | 1°C | — | — |
| Sociología | 1°C | — | — |
| Álgebra | 2°C | Analisis Matematico I | Analisis Matematico I |
| Derecho Privado I | 2°C | Derecho Público | Derecho Público |
| Economia I. Microeconomia | 2°C | Analisis Matematico I | Analisis Matematico I |
| Lengua Extranjera Op. Inglés | 2°C | — | — |
| Lengua Extranjera Op. Portugues | 2°C | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático Ii | 1°C | Álgebra · Analisis Matematico I | Analisis Matematico I |
| Contabilidad I | 1°C | Analisis Matematico I · Álgebra | Analisis Matematico I |
| Tecnologia de la Información | 1°C | Analisis Matematico I · Álgebra | Analisis Matematico I |
| Economia Ii. Macroeconomia | 2°C | Analisis Matematico I · Álgebra · Economia I. Microeconomia · Análisis Matemático Ii | Economia I. Microeconomia |
| Estadistica y Muestreo | 2°C | Analisis Matematico I · Álgebra · Análisis Matemático Ii | Analisis Matematico I |
| Introduccion a la Administración | 2°C | Sociología | Sociología |
| Metodología de la Investigación | 2°C | Sociología | Sociología |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Contabilidad Ii | 1°C | Contabilidad I · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Derecho Público | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Derecho Público · Contabilidad I |
| Derecho Privado Ii | 1°C | Derecho Privado I · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Derecho Público | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Derecho Privado I · Derecho Público |
| Economía del Sector Público | 1°C | Economia Ii. Macroeconomia · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Derecho Público | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Derecho Privado I · Derecho Público |
| Administracion Financiera del Sector Publico | 2°C | Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Derecho Público | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Derecho Público |
| Matemática Financiera | 2°C | Análisis Matemático Ii · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Derecho Público | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Derecho Público |
| Sistemas de Costos | 2°C | Contabilidad Ii · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Derecho Público | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Derecho Público |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Costos para la Gestión | 1°C | Sistemas de Costos · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Tecnologia de la Información · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Tecnologia de la Información · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I |
| Derecho Privado Iii | 1°C | Derecho Privado Ii · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Tecnologia de la Información · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Tecnologia de la Información · Derecho Privado Ii · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I |
| Estadistica para Contadores | 1°C | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I |
| Legislación y Técnica Fiscal I | 1°C | Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Tecnologia de la Información · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Tecnologia de la Información · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I |
| Análisis e Intepretación de los Estados Contables. | 2°C | Costos para la Gestión · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Sistemas de Costos · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Costos para la Gestión · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I |
| Contabilidad Iii | 2°C | Sistemas de Costos · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Derecho Privado Ii · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii |
| Legislacion y Practica Laboral | 2°C | Derecho Privado Ii · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii |
| Legislación y Técnica Fiscal Ii | 2°C | Legislación y Técnica Fiscal I · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Legislación y Técnica Fiscal I |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Administracion Financiera | 1°C | Costos para la Gestión · Legislación y Técnica Fiscal I · Legislación y Técnica Fiscal Ii · Análisis e Intepretación de los Estados Contables. · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii |
| Legislación y Técnica Fiscal Iii | 1°C | Legislación y Técnica Fiscal I · Legislación y Técnica Fiscal Ii · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Sistemas de Costos · Costos para la Gestión · Estadistica para Contadores · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii · Legislación y Técnica Fiscal I · Legislación y Técnica Fiscal Ii |
| Sindicatura Concursal | 1°C | Derecho Privado Iii · Estadistica para Contadores · Legislación y Técnica Fiscal I · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Derecho Privado Iii · Estadistica para Contadores · Contabilidad Iii · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii · Legislación y Técnica Fiscal I · Legislación y Técnica Fiscal Ii |
| Auditoría | 2°C | Contabilidad Iii · Legislación y Técnica Fiscal Ii · Análisis e Intepretación de los Estados Contables. · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Sistemas de Costos · Administracion Financiera del Sector Publico · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii · Matemática Financiera | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Sistemas de Costos · Administracion Financiera del Sector Publico · Contabilidad Iii · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii · Matemática Financiera · Legislación y Técnica Fiscal I · Legislación y Técnica Fiscal Ii · Análisis e Intepretación de los Estados Contables. |
| Práctica Profesional Supervisada. | 2°C | Contabilidad Iii · Legislación y Técnica Fiscal Ii · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Sistemas de Costos · Administracion Financiera del Sector Publico · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii · Matemática Financiera | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Sistemas de Costos · Administracion Financiera del Sector Publico · Costos para la Gestión · Derecho Privado Iii · Estadistica para Contadores · Legislacion y Practica Laboral · Contabilidad Iii · Legislación y Técnica Fiscal Iii · Sindicatura Concursal · Administracion Financiera · Tecnología de la Información para Contadores · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii · Matemática Financiera · Legislación y Técnica Fiscal I · Legislación y Técnica Fiscal Ii · Análisis e Intepretación de los Estados Contables. · Auditoría |
| Tecnología de la Información para Contadores | 2°C | Costos para la Gestión · Legislación y Técnica Fiscal I · Legislación y Técnica Fiscal Ii · Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii | Analisis Matematico I · Historia Económica y Social · Sociología · Álgebra · Derecho Privado I · Economia I. Microeconomia · Estadistica y Muestreo · Tecnologia de la Información · Introduccion a la Administración · Economia Ii. Macroeconomia · Economía del Sector Público · Derecho Privado Ii · Sistemas de Costos · Costos para la Gestión · Estadistica para Contadores · Metodología de la Investigación · Derecho Público · Análisis Matemático Ii · Contabilidad I · Contabilidad Ii · Legislación y Técnica Fiscal I · Legislación y Técnica Fiscal Ii |
| Lengua Extranjera (opcional Ingles / Portugues) | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Optativas Cpn Plan 11/18 | Anual | — | — |
El plan de estudios de Contador Público Nacional (Universidad Nacional de San Luis) tiene 38 materias: 37 obligatorias y 1 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 580 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de San Luis, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Contador Público Nacional y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.