Todas las materias de Licenciatura en Ciencias Biológicas (Universidad Nacional del Sur) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Geologia General "B" | 1°C | — | — |
| Introducción a la Biología | 1°C | — | — |
| Química General e Inorgánica | 1°C | — | — |
| Biología de Algas y Hongos | 2°C | Introducción a la Biología | Introducción a la Biología |
| Elementos de Cálculo | 2°C | — | — |
| Química Orgánica Fundamental | 2°C | Química General e Inorgánica | Química General e Inorgánica |
| Taller de Introducción a las Ciencias Biológicas | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Bioestadística | 1°C | Elementos de Cálculo · Introducción a la Biología | Introducción a la Biología · Elementos de Cálculo |
| Biología de Plantas Vasculares | 1°C | Biología de Algas y Hongos · Geologia General "B" · Introducción a la Biología | Biología de Algas y Hongos · Introducción a la Biología · Geologia General "B" |
| Química Biológica | 1°C | Química Orgánica Fundamental · Introducción a la Biología · Química General e Inorgánica | Introducción a la Biología · Química General e Inorgánica · Química Orgánica Fundamental |
| Citologia, Histologia y Embriologia Animal | 2°C | Introducción a la Biología | Introducción a la Biología |
| Física | 2°C | Elementos de Cálculo | Elementos de Cálculo |
| Zoología de Invertebrados I | 2°C | Introducción a la Biología · Geologia General "B" | Introducción a la Biología · Geologia General "B" |
| Epistemologia y Metodología de la Investigación Científica | Anual | Taller de Introducción a las Ciencias Biológicas | Taller de Introducción a las Ciencias Biológicas |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Fisiología Vegetal | 1°C | Física · Biología de Plantas Vasculares · Química Biológica | Biología de Plantas Vasculares · Química Biológica · Física |
| Genética General | 1°C | Química Biológica · Bioestadística | Química Biológica · Bioestadística |
| Zoología de Vertebrados | 1°C | Zoología de Invertebrados I | Zoología de Invertebrados I |
| Anatomia Comparada | 2°C | Zoología de Vertebrados · Citologia, Histologia y Embriologia Animal | Citologia, Histologia y Embriologia Animal · Zoología de Vertebrados |
| Diversidad de Plantas Vasculares | 2°C | Biología de Plantas Vasculares | Biología de Plantas Vasculares |
| Zoología de Invertebrados II | 2°C | Zoología de Invertebrados I | Zoología de Invertebrados I |
| Evolución | Anual | Epistemologia y Metodología de la Investigación Científica | Epistemologia y Metodología de la Investigación Científica |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Biología de Virus y Procariotas | 1°C | Química Biológica · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Genética General | Química Biológica · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Genética General |
| Ecología General | 1°C | Diversidad de Plantas Vasculares · Zoología de Invertebrados II · Epistemologia y Metodología de la Investigación Científica · Zoología de Vertebrados · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Bioestadística · Fisiología Vegetal | Diversidad de Plantas Vasculares · Epistemologia y Metodología de la Investigación Científica · Zoología de Invertebrados II · Zoología de Vertebrados · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Bioestadística · Fisiología Vegetal |
| Fisiología Animal | 1°C | Anatomia Comparada · Evolución · Zoología de Invertebrados II · Epistemologia y Metodología de la Investigación Científica · Química Biológica · Física · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Anatomia Comparada · Epistemologia y Metodología de la Investigación Científica · Evolución · Química Biológica · Zoología de Invertebrados II · Física · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés |
| Acuicultura General | 2°C | Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés |
| Bioanalitica B | 2°C | Biología de Virus y Procariotas · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Biología de Virus y Procariotas |
| Bioestadística Avanzada | 2°C | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Bioestadística | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Bioestadística |
| Biología de la Conservacion | 2°C | Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés |
| Biología del Desarrollo | 2°C | Anatomia Comparada · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Genética General | Anatomia Comparada · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Genética General |
| Biotecnología Microbiana | 2°C | Biología de Virus y Procariotas · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Biología de Virus y Procariotas |
| Ecología Acuatica | 2°C | Ecología General · Fisiología Animal · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Fisiología Vegetal | Ecología General · Fisiología Animal · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Fisiología Vegetal |
| Ecología de Poblaciones | 2°C | Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés |
| Genética de Poblaciones | 2°C | Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Genética General | Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Genética General |
| Interacciones Bioticas | 2°C | Ecología General · Diversidad de Plantas Vasculares · Zoología de Invertebrados II · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Diversidad de Plantas Vasculares · Ecología General · Zoología de Invertebrados II · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés |
| Ultraestructura y Biología Celular | 2°C | Biología de Virus y Procariotas · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Biología de Virus y Procariotas |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Biología Comparativa | 1°C | Ecología General · Diversidad de Plantas Vasculares · Evolución · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Diversidad de Plantas Vasculares · Ecología General · Evolución · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés |
| Biología Molecular | 1°C | Citologia, Histologia y Embriologia Animal · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Biología de Virus y Procariotas | Citologia, Histologia y Embriologia Animal · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Biología de Virus y Procariotas |
| Biotecnología Agrícola | 1°C | Biología de Virus y Procariotas · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Fisiología Vegetal | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Biología de Virus y Procariotas · Fisiología Vegetal |
| Ecología de Comunidades y Sistemas | 1°C | Bioestadística Avanzada · Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Ecología General · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés · Bioestadística Avanzada |
| Patologia de los Organismos Acuaticos de Interés Comercial | 1°C | Diversidad de Plantas Vasculares · Zoología de Invertebrados II · Zoología de Vertebrados · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Diversidad de Plantas Vasculares · Zoología de Invertebrados II · Zoología de Vertebrados · Examen de Suficiencia de Idioma Inglés |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Optativa (orientación Biodiversidad) | 1°C | — | — |
| Optativa (orientación Biología Celular y Molecular) | 1°C | — | — |
| Optativa (orientación Biotecnología) | 1°C | — | — |
| Optativa (orientación Ecología y Conservación) | 1°C | — | — |
| Optativa (orientación Recursos Acuáticos Renovables) | 1°C | — | — |
| Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | 2°C | — | — |
| Optativa (orientación Biodiversidad) | 2°C | — | — |
| Optativa (orientación Biología Celular y Molecular) | 2°C | — | — |
| Optativa (orientación Biotecnología) | 2°C | — | — |
| Optativa (orientación Ecología y Conservación) | 2°C | — | — |
| Optativa (orientación Recursos Acuáticos Renovables) | 2°C | — | — |
| Taller Integrador en Ciencias Biológicas | Anual | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés |
| Tesis de Grado | Anual | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés | Examen de Suficiencia de Idioma Inglés |
El plan de estudios de Licenciatura en Ciencias Biológicas (Universidad Nacional del Sur) tiene 53 materias: 40 obligatorias y 13 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 180 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Sur, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Licenciatura en Ciencias Biológicas y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.