Todas las materias de Licenciatura en Administración (Universidad Nacional del Sur) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de las Ciencias de la Administración | 1°C | — | — |
| Introducción a la Administración | 1°C | — | — |
| Matemática I C | 1°C | — | — |
| Contabilidad Básica | 2°C | — | — |
| Introducción al Derecho C.A. | 2°C | — | — |
| Matemática II C | 2°C | Matemática I C | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Derecho Empresario | 1°C | Introducción al Derecho C.A. | — |
| Estadística CA | 1°C | Matemática I C · Matemática II C | — |
| Sistemas Económicos | 1°C | Matemática I C | — |
| Taller de Herramientas Financieras | 1°C | Prueba de suficiencia en Sistemas de Información L.A. · Matemática II C | — |
| Empresa y Responsabilidad Social | 2°C | Introducción a la Administración · Sistemas Económicos · Derecho Empresario | — |
| Microeconomía | 2°C | Fundamentos de las Ciencias de la Administración · Matemática II C · Sistemas Económicos | — |
| Sistemas de Información Contable L.A. | 2°C | Contabilidad Básica · Derecho Empresario | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Administración General | 1°C | Empresa y Responsabilidad Social · Sistemas de Información Contable L.A. | — |
| Economía del Estado | 1°C | Derecho Empresario · Microeconomía | — |
| Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A. | 1°C | Estadística CA · Microeconomía · Taller de Herramientas Financieras | — |
| Costos y Decisiones L.A. | 2°C | Estadística CA · Sistemas de Información Contable L.A. · Microeconomía | — |
| Gestión Humana en las Organizaciones | 2°C | Derecho Empresario · Administración General | — |
| Régimen Tributario de las Organizaciones | 2°C | Economía del Estado | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Administración de Operaciones | 1°C | Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A. · Costos y Decisiones L.A. | — |
| Administración Pública | 1°C | Economía del Estado | — |
| Comercialización L.A. | 1°C | Estadística CA · Administración General | — |
| Seminario Administración de Organizaciones no Lucrativas | 1°C | Derecho Empresario · Administración General | — |
| Administración de Negocios Internacionales | 2°C | Administración General · Administración de Operaciones · Comercialización L.A. | — |
| Finanzas de la Empresa | 2°C | Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A. · Régimen Tributario de las Organizaciones · Costos y Decisiones L.A. | — |
| Tecnología de la Información en las Organizaciones | 2°C | Administración General · Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones L.A. | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Decisiones y Estrategias Financieras | 1°C | Finanzas de la Empresa | — |
| Gestión de Agronegocios | 1°C | Administración General · Costos y Decisiones L.A. | — |
| Laboratorio de Creación de Empresas | 1°C | Gestión Humana en las Organizaciones · Finanzas de la Empresa · Tecnología de la Información en las Organizaciones | — |
| Dirección General | 2°C | Comercialización L.A. · Gestión Humana en las Organizaciones · Administración Pública · Administración de Negocios Internacionales · Tecnología de la Información en las Organizaciones | — |
| Laboratorio de Comunicación Académica y Profesional | 2°C | Gestión Humana en las Organizaciones · Seminario Administración de Organizaciones no Lucrativas · Tecnología de la Información en las Organizaciones | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Optativa I | 1°C | — | — |
| Optativa II | 2°C | — | — |
| Práctica Final de la Carrera | Anual | — | — |
| Prueba de suficiencia en Inglés | Anual | — | — |
| Prueba de suficiencia en Sistemas de Información L.A. | Anual | — | — |
El plan de estudios de Licenciatura en Administración (Universidad Nacional del Sur) tiene 36 materias: 31 obligatorias y 5 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 57 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Licenciatura en Administración en la Universidad Nacional del Sur, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Licenciatura en Administración y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.