Todas las materias de Licenciatura en Ecología (Universidad Nacional de General Sarmiento) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Cuestiones Ambientales Contemporáneas | 1°C | — | — |
| Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura | 1°C | — | — |
| Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales | 1°C | — | — |
| Cartografía, Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales | — |
| Las Bases de la Vida y su Evolución | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales · Cuestiones Ambientales Contemporáneas | — |
| Matemática General | 2°C | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Física General | 1°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales | — |
| Los Organismos en Funcionamiento | 1°C | Las Bases de la Vida y su Evolución | — |
| Química General | 1°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales | — |
| Matemática Aplicada | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Matemática General | — |
| Problemas Socioeconómicos Contemporáneos | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura | — |
| Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Ecología Regional | 1°C | Los Organismos en Funcionamiento · Química General | — |
| Geografía Física | 1°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Matemática General | — |
| Química Inorgánica | 1°C | Química General | — |
| Ecología de Poblaciones y Comunidades | 2°C | Matemática General · Ecología Regional | — |
| Elementos de Química Orgánica, Analítica y Biológica | 2°C | Química Inorgánica | — |
| Geografía Urbana y Regional | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales | — |
| Política, Actores y Legislación de la Gestión Ambiental | 2°C | Problemas Socioeconómicos Contemporáneos · Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas · Ecología Regional | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Ecología Política | 1°C | Problemas Socioeconómicos Contemporáneos · Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas · Ecología de Poblaciones y Comunidades | — |
| Economía Urbana y Regional | 1°C | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales · Problemas Socioeconómicos Contemporáneos · Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas | — |
| Metodología de la Investigación Cualitativa | 1°C | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas o Taller Inicial Orientado: Ciencias Experimentales · Problemas Socioeconómicos Contemporáneos · Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas · Cuestiones Ambientales Contemporáneas | — |
| Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos | 2°C | Metodología de la Investigación Cualitativa | — |
| Laboratorio Interdisciplinario | 2°C | — | — |
| Química Ambiental | 2°C | Elementos de Química Orgánica, Analítica y Biológica | — |
| Sociedad, Cultura y Ambiente | 2°C | Metodología de la Investigación Cualitativa | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Economía Ecológica | 1°C | Ecología de Poblaciones y Comunidades · Economía Urbana y Regional | — |
| Estadística Aplicada | 1°C | Matemática Aplicada · Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos | — |
| Gestión de Recursos Hídricos | 1°C | Geografía Urbana y Regional · Química Ambiental | — |
| Teledetección y Procesamiento de Imágenes Satelitales | 1°C | Cartografía, Sensores Remotos y Sistemas de Información Geográfica · Geografía Física | — |
| Ecología Urbana | 2°C | Química Ambiental | — |
| Gestión de los Recursos Energéticos | 2°C | Física General · Economía Ecológica | — |
| Gestión de Recursos Renovables | 2°C | Economía Ecológica | — |
| Taller de Evaluación de Impacto Ambiental | 2°C | Laboratorio Interdisciplinario · Química Ambiental · Política, Actores y Legislación de la Gestión Ambiental | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Ecología Industrial | 1°C | Gestión de Recursos Hídricos · Gestión de los Recursos Energéticos | — |
| Eficiencia Productiva y Tecnología Ambiental | 1°C | Taller de Evaluación de Impacto Ambiental · Gestión de los Recursos Energéticos | — |
| Gestión de Recursos No Renovables | 1°C | Economía Ecológica | — |
| Gestión de Residuos | 1°C | Gestión de los Recursos Energéticos | — |
| Restauración de Ambientes Degradados | 1°C | Economía Ecológica · Taller de Evaluación de Impacto Ambiental | — |
| Taller. Proyecto Urbano Ambiental | 1°C | Formulación, Gestión y Evaluación de Proyectos · Teledetección y Procesamiento de Imágenes Satelitales | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Agroecología | Anual | Economía Ecológica | — |
| Taller de Memoria de Licenciatura | Anual | Metodología de la Investigación Cualitativa · Estadística Aplicada | — |
| Taller de Memoria de Licenciatura | Anual | Metodología de la Investigación Cualitativa · Estadística Aplicada | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Inglés Lectocomprensión I | Anual | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura | — |
| Inglés Lectocomprensión II | Anual | Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas · Inglés Lectocomprensión I | — |
| Inglés Lectocomprensión III | Anual | Inglés Lectocomprensión II | — |
| Taller de Utilitarios | Anual | — | — |
El plan de estudios de Licenciatura en Ecología (Universidad Nacional de General Sarmiento) tiene 47 materias: 43 obligatorias y 4 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 6 años (11 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 75 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Licenciatura en Ecología en la Universidad Nacional de General Sarmiento, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Licenciatura en Ecología y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.