Todas las materias de Ingeniería Electromecánica (Universidad Nacional de General Sarmiento) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Taller de introducción a la ingeniería | 1°C | — | — |
| Taller de tecnología | 1°C | — | — |
| Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura | 1°C | — | — |
| Taller Inicial Obligatorio del Área de Matemática | 1°C | — | — |
| Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas | 1°C | — | — |
| Elementos de cálculo | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas · Taller Inicial Obligatorio del Área de Matemática | — |
| Fundamentos de programación | 2°C | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas · Taller Inicial Obligatorio del Área de Matemática · Taller de tecnología | — |
| Medios de Representación | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas · Taller Inicial Obligatorio del Área de Matemática · Taller de tecnología · Taller de introducción a la ingeniería | — |
| Problemas Socioeconómicos Contemporáneos | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura | — |
| Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas | 2°C | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Diseño asistido | 1°C | Medios de Representación | — |
| Elementos de álgebra lineal | 1°C | Elementos de cálculo | — |
| Física Inicial | 1°C | Elementos de cálculo | — |
| Química general | 1°C | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas · Taller Inicial Obligatorio del Área de Matemática | — |
| Cálculo en varias variables | 2°C | Elementos de álgebra lineal | — |
| Estadística aplicada | 2°C | Elementos de álgebra lineal | — |
| Física I | 2°C | Física Inicial | — |
| Higiene, seguridad y protección ambiental | 2°C | Elementos de cálculo · Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas · Química general · Física Inicial · Diseño asistido | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Ecuaciones diferenciales | 1°C | Cálculo en varias variables | — |
| Estática y resistencia de materiales | 1°C | Cálculo en varias variables · Física I | — |
| Física II | 1°C | Cálculo en varias variables · Física I | — |
| Termodinámica técnica | 1°C | Cálculo en varias variables · Física I | — |
| Electrónica I | 2°C | Ecuaciones diferenciales · Física II | — |
| Electrotecnia aplicada | 2°C | Ecuaciones diferenciales · Física II | — |
| Mecánica racional | 2°C | Física I · Ecuaciones diferenciales | — |
| Mecanismos y elementos de máquina | 2°C | Diseño asistido · Estática y resistencia de materiales | — |
| Métodos numéricos | 2°C | Fundamentos de programación · Ecuaciones diferenciales | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Automatización básica | 1°C | Métodos numéricos · Electrónica I · Electrotecnia aplicada | — |
| Ciencia de los materiales | 1°C | Química general · Estática y resistencia de materiales | — |
| Elementos de economía | 1°C | Organización industrial · Ética, derecho y legislación profesional | — |
| Mecánica de los fluidos | 1°C | Cálculo en varias variables · Física I | — |
| Mediciones eléctricas y electrónicas | 1°C | Estadística aplicada · Electrónica I · Electrotecnia aplicada | — |
| Sistemas de control automático | 1°C | Mecánica racional · Métodos numéricos · Electrónica I · Electrotecnia aplicada | — |
| Máquinas eléctricas | 2°C | Electrotecnia aplicada | — |
| Máquinas hidráulicas | 2°C | Mecánica de los fluidos · Termodinámica técnica | — |
| Máquinas térmicas | 2°C | Mecánica de los fluidos · Termodinámica técnica | — |
| Tecnología mecánica | 2°C | Mecanismos y elementos de máquina · Ciencia de los materiales | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Electrónica industrial | 1°C | Electrónica I · Máquinas eléctricas | — |
| Laboratorio interdisciplinario de capacidades emprendedoras | 1°C | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Automatización avanzada | Anual | Automatización básica · Inglés académico profesional III | — |
| Cálculo I | Anual | Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura · Introducción a la Matemática | — |
| Ética, derecho y legislación profesional | Anual | — | — |
| Instalaciones electromecánicas I | Anual | — | — |
| Instalaciones electromecánicas II | Anual | Automatización básica · Elementos de economía · Instalaciones electromecánicas I · Máquinas eléctricas · Máquinas hidráulicas · Máquinas térmicas | — |
| Introducción a la Matemática | Anual | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas · Taller Inicial Obligatorio del Área de Matemática | — |
| Organización industrial | Anual | Estadística aplicada · Higiene, seguridad y protección ambiental | — |
| Práctica profesional supervisada | Anual | — | — |
| Proyecto final de Ingeniería Electromecánica | Anual | Sistemas de control automático · Automatización básica · Mediciones eléctricas y electrónicas · Laboratorio interdisciplinario de capacidades emprendedoras · Elementos de economía · Máquinas eléctricas · Máquinas hidráulicas · Máquinas térmicas · Tecnología mecánica · Seminario de inserción laboral | — |
| Sistemas de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica | Anual | Elementos de economía · Máquinas eléctricas · Máquinas hidráulicas · Máquinas térmicas | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Experiencias formativas complementarias de vinculación con el territorio* | Anual | — | — |
| Inglés académico profesional I | Anual | — | — |
| Inglés académico profesional II | Anual | Taller de Lectura y Escritura en las Disciplinas · Inglés académico profesional I | — |
| Inglés académico profesional III | Anual | Inglés académico profesional II | — |
| Seminario de inserción laboral | Anual | Taller Inicial Orientado: Ciencias Exactas · Taller Inicial Obligatorio del Área de Matemática · Problemas Socioeconómicos Contemporáneos | — |
El plan de estudios de Ingeniería Electromecánica (Universidad Nacional de General Sarmiento) tiene 54 materias: 49 obligatorias y 5 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (9 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 102 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional de General Sarmiento, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Ingeniería Electromecánica y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.