Todas las materias de Arquitectura (Universidad Nacional de Rosario) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Epistemología I | Anual | — | — |
| Expresión Gráfica I | Anual | — | — |
| Física | Anual | — | — |
| Introducción a la Arquitectura | Anual | — | — |
| Matemáticas I | Anual | — | — |
| Materialidad I | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Proyectual I | Anual | Expresión Gráfica I · Introducción a la Arquitectura | Introducción a la Arquitectura · Expresión Gráfica I |
| Estática y Resistencia de Materiales | Anual | Física · Matemáticas I | Matemáticas I · Introducción a la Arquitectura |
| Expresión Gráfica II | Anual | Expresión Gráfica I · Introducción a la Arquitectura | Introducción a la Arquitectura · Expresión Gráfica I |
| Geometría Descriptiva | Anual | Introducción a la Arquitectura | Introducción a la Arquitectura |
| Historia de la Arquitectura I | Anual | Introducción a la Arquitectura | Introducción a la Arquitectura |
| Materialidad II | Anual | Materialidad I · Física | Materialidad I · Física · Introducción a la Arquitectura |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Proyectual II | Anual | Materialidad I · Epistemología I · Geometría Descriptiva · Expresión Gráfica II · Introducción a la Arquitectura · Expresión Gráfica I · Análisis Proyectual I | Análisis Proyectual I · Expresión Gráfica II · Geometría Descriptiva |
| Diseño de Estructuras I | Anual | Materialidad II · Estática y Resistencia de Materiales · Introducción a la Arquitectura · Materialidad I · Física · Matemáticas I | Estática y Resistencia de Materiales |
| Historia de la Arquitectura II | Anual | Historia de la Arquitectura I · Introducción a la Arquitectura | Historia de la Arquitectura I · Introducción a la Arquitectura |
| Introducción al Urbanismo | Anual | Historia de la Arquitectura I · Introducción a la Arquitectura | Historia de la Arquitectura I · Introducción a la Arquitectura |
| Matemáticas II | Anual | Matemáticas I · Introducción a la Arquitectura | Matemáticas I · Introducción a la Arquitectura |
| Materialidad III | Anual | Materialidad II · Estática y Resistencia de Materiales · Introducción a la Arquitectura · Materialidad I · Física · Matemáticas I | Materialidad II · Análisis Proyectual I · Estática y Resistencia de Materiales |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Urbanístico | Anual | Introducción al Urbanismo · Historia de la Arquitectura II · Introducción a la Arquitectura · Expresión Gráfica I · Análisis Proyectual I · Historia de la Arquitectura I | Introducción al Urbanismo |
| Diseño de Estructuras II | Anual | Materialidad II · Diseño de Estructuras I · Introducción a la Arquitectura · Materialidad I · Física · Matemáticas I | Diseño de Estructuras I |
| Historia de la Arquitectura III | Anual | Historia de la Arquitectura II · Epistemología I · Análisis Proyectual I · Historia de la Arquitectura I | Historia de la Arquitectura II |
| Producción Edilicia I | Anual | Materialidad III · Introducción a la Arquitectura · Materialidad I · Física · Matemáticas I | Materialidad III |
| Proyecto Arquitectónico I | Anual | Materialidad I · Física · Matemáticas I · Epistemología I · Materialidad II · Estática y Resistencia de Materiales · Historia de la Arquitectura I · Introducción a la Arquitectura · Expresión Gráfica I · Análisis Proyectual I · Geometría Descriptiva · Expresión Gráfica II · Análisis Proyectual II | Análisis Proyectual II |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Epistemología II | Anual | Epistemología I | Epistemología I |
| Intervención Urbanística | Anual | Análisis Urbanístico · Introducción a la Arquitectura · Historia de la Arquitectura I · Introducción al Urbanismo | Análisis Urbanístico |
| Producción Edilicia II | Anual | Producción Edilicia I · Introducción a la Arquitectura · Expresión Gráfica I · Materialidad I · Análisis Proyectual I · Materialidad II · Estática y Resistencia de Materiales · Materialidad III | Producción Edilicia I |
| Proyecto Arquitectónico II | Anual | Proyecto Arquitectónico I · Introducción a la Arquitectura · Expresión Gráfica I · Análisis Proyectual I · Geometría Descriptiva · Expresión Gráfica II · Análisis Proyectual II | Proyecto Arquitectónico I |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Proyecto Final | Anual | Proyecto Arquitectónico II · Intervención Urbanística · Producción Edilicia II · Epistemología II | Proyecto Arquitectónico II · Intervención Urbanística · Producción Edilicia II · Epistemología II |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Espacios Curriculares Optativos I | Anual | — | — |
| Espacios Curriculares Optativos II | Anual | — | — |
| Idioma Moderno | Anual | — | — |
| Práctica Profesional Supervisada | Anual | — | — |
El plan de estudios de Arquitectura (Universidad Nacional de Rosario) tiene 32 materias: 28 obligatorias y 4 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 6 años (12 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 130 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Arquitectura y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.