Todas las materias de Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información (Universidad Nacional de José C. Paz) ordenadas por año, con lo que necesitás tener regularizado o aprobado para cursar cada una y aprobado para rendir su final, según el plan oficial de la facultad.
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Análisis Matemático I | 1°C | — | — |
| Arquitectura de Computadoras I | 1°C | — | — |
| Ciencia, Tecnología y Sociedad | 1°C | — | — |
| Estructuras Discretas | 1°C | — | — |
| Introducción a la Programación | 1°C | — | — |
| Álgebra y Geometría Analítica | 2°C | Análisis Matemático I | — |
| Algoritmos y Programación | 2°C | Estructuras Discretas · Introducción a la Programación | — |
| Análisis Matemático II | 2°C | Análisis Matemático I | — |
| Arquitectura de Computadoras II | 2°C | Ciencia, Tecnología y Sociedad · Arquitectura de Computadoras I | — |
| Inglés I | 2°C | Ciencia, Tecnología y Sociedad | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Paradigmas de Programación | 1°C | Introducción a la Programación | — |
| Sistemas Operativos I | 1°C | Inglés I · Arquitectura de Computadoras I | — |
| Laboratorio de Programación y Lenguajes | 2°C | Paradigmas de Programación | — |
| Sistemas Operativos II | 2°C | Sistemas Operativos I | — |
| Administración I | Anual | — | — |
| Base de Datos I | Anual | Álgebra y Geometría Analítica · Estructuras Discretas | — |
| Economía General | Anual | Análisis Matemático I | — |
| Ingeniería de Software I | Anual | Ciencia, Tecnología y Sociedad · Estructuras Discretas · Introducción a la Programación | — |
| Inglés II | Anual | Inglés I | — |
| Programación Orientada a Objetos | Anual | Algoritmos y Programación | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones y Redes | 1°C | Sistemas Operativos I · Estructuras Discretas | — |
| Ingeniería de Software II | 1°C | Ingeniería de Software I | — |
| Trabajo de Campo | 2°C | Ingeniería de Software II · Comunicaciones y Redes · Programación Orientada a Objetos | — |
| Administración II | Anual | Administración I | — |
| Base de Datos II | Anual | Base de Datos I | — |
| Contabilidad I | Anual | Administración I | — |
| Laboratorio de Software | Anual | Base de Datos I · Programación Orientada a Objetos · Ingeniería de Software I | — |
| Probabilidad y Estadísticas | Anual | Álgebra y Geometría Analítica · Análisis Matemático II | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Administración de Recursos Humanos | Anual | Administración II · Administración I | — |
| Arquitectura Web | Anual | Comunicaciones y Redes | — |
| Comercialización | Anual | Administración II · Administración I | — |
| Contabilidad Avanzada | Anual | Contabilidad I | — |
| Gestión de la Tecnología | Anual | Ingeniería de Software II · Comunicaciones y Redes | — |
| Investigación Operativa | Anual | Probabilidad y Estadísticas | — |
| Planificación Financiera y Proyecto de Inversión | Anual | Contabilidad I · Administración I · Economía General · Análisis Matemático II | — |
| Seguridad Informática | Anual | Ingeniería de Software II · Comunicaciones y Redes · Programación Orientada a Objetos · Laboratorio de Programación y Lenguajes | — |
| Sistemas Inteligentes | Anual | Ingeniería de Software II · Probabilidad y Estadísticas | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Dirección Estratégica | Anual | Comercialización | — |
| Gestión de Proyectos | Anual | Investigación Operativa · Ingeniería de Software II · Probabilidad y Estadísticas · Economía General | — |
| Inteligencia de los Negocios | Anual | Base de Datos II · Laboratorio de Software · Ingeniería de Software II | — |
| Trabajo Final de Grado | Anual | — | — |
| Materia | Cuatri | Para cursar necesitás | Para rendir el final |
|---|---|---|---|
| Optativa I | Anual | — | — |
| Optativa II | Anual | — | — |
El plan de estudios de Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información (Universidad Nacional de José C. Paz) tiene 43 materias: 41 obligatorias y 2 entre electivas, optativas y prácticas.
La duración teórica del plan es de 5 años (10 cuatrimestres). El tiempo real depende de tu ritmo y de las correlatividades: con Hornero podés simular cuándo te recibirías según las materias que ya aprobaste.
El plan registra 61 correlatividades: materias que piden otras regularizadas o aprobadas para poder cursarlas o para rendir su final. Las tablas de esta página muestran los requisitos de cada materia.
Sí: las materias y correlatividades de esta página siguen el plan de estudios oficial que publica la facultad donde se cursa Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información en la Universidad Nacional de José C. Paz, pasado a tablas y curado a mano. Si encontrás una diferencia con el plan de tu facultad, avisanos desde la app.
Cargá gratis en Hornero las materias que ya cursaste: la app cruza tu avance con el plan de estudios y las correlatividades de Licenciatura en Gestión de Tecnologías de la Información y te arma un plan de carrera personalizado — qué materias podés cursar hoy, qué finales te habilita cada aprobado y cuándo te recibirías.